建築図面で縮尺を測るために使用するスケールです。
幅広い用途に合わせて使い分けることが可能。各面に縮尺が異なる目盛がそれぞれ記載されています。
◆ サイズ:30cm
◆ 縮尺:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
幅広い用途に合わせて使い分けることが可能。各面に縮尺が異なる目盛がそれぞれ記載されています。
◆ サイズ:30cm
◆ 縮尺:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
休業日:土・日・祭日
